| Statisztikai számjel, vagy adószám: | 18045989 9499 569 01 | |||
| PRO HUNGARIS ALAPÍTVÁNY | A1 |
|||
| EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE | ||||
| 2008. ÉV | ||||
| Sorsz | A tétel megnevezése | Előző év |
Előző év(ek) |
Tárgyév |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2-5 sorok) | 2 655 | 1 567 | |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 35 | 25 | |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 2 620 | 1 542 | |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | ||
| 5. | IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE | 0 | ||
| 6. | B. Forgóeszközök (7.-10. sor) | 42 502 | 15 521 | |
| 7. | I. KÉSZLETEK | 37 857 | 11 281 | |
| 8. | II. KÖVETELÉSEK | 0 | 791 | |
| 9. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | ||
| 10. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 4 645 | 3 449 | |
| 11. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 60 | 2 578 | |
| 12. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. Sor) | 45 217 | 19 666 | |
| 13. | D. Saját tőke (14.17. sorok) | 41 867 | 16 921 | |
| 14. | I. INDULÓ TŐKE | 3 000 | 3 000 | |
| 15. | II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY | 28 215 | 38 867 | |
| 16. | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | ||
| 17. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | ||
18. |
V. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNYE | 10 652 | -24 946 | |
19. |
VI. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY | 0 | 0 | |
20. |
E. Céltartalék | 0 | ||
21. |
F. Kötelezettségek (22+23 sorok) | 1 462 | 2 713 | |
22. |
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 369 | ||
23. |
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 1 093 | 2 713 | |
24. |
G. Passzív időbeli elhatárolások | 1 888 | 32 | |
25. |
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24) | 45 217 | 19 666 |
Kelt, Budapest, 2009. április 30. |
Magyary Rozália |
(kozhasznusagi2008.rtf 36 KB)